<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueces de California</title>
	<atom:link href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad</link>
	<description>Actualidad, noticias, eventos, salud y nutrición. ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nueces de California, comprometida con la prevención de la obesidad infantil</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-comprometida-con-la-prevencion-de-la-obesidad-infantil/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-comprometida-con-la-prevencion-de-la-obesidad-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Nueces de California, consciente de que la obesidad infantil se ha convertido en una auténtica epidemia en España, ha colaborado en el III Congreso Escolar de Alimentación Saludable y para la Prevención de la Obesidad, organizado por la Universitat Ramon Llull (Barcelona) con el objetivo de fomentar los hábitos saludables a través de la educación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="foto nota Congrés Escolar" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/05/foto-nota-Congrés-Escolar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-875" title="foto nota Congrés Escolar" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/05/foto-nota-Congrés-Escolar-300x183.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Nueces de California, consciente de que la obesidad infantil se ha convertido en una auténtica epidemia en España, ha colaborado en el III Congreso Escolar de Alimentación Saludable y para la Prevención de la Obesidad, organizado por la Universitat Ramon Llull (Barcelona) con el objetivo de fomentar los hábitos saludables a través de la educación nutricional entre los más pequeños.</p>
<p>En el Congreso han participado alrededor de 170 alumnos de los colegios de primaria Sagrat Cor y Antonio Brusi de Barcelona y  de la escuela Ginebró de Llinars del Vallès.  Una de las actividades centrales del encuentro ha sido la mesa redonda formada por Marta Anguera, profesora de dietética de la Facultad, el profesor de fisioterapia Antoni Cabot y la gimnasta y estudiante de nutrición Meritxell Font Castells. Estos profesionales  han explicado a los niños las claves de una alimentación sana y equilibrada, así como los hábitos saludables que deben cumplirse en el día a día.</p>
<p>Nueces de California quiso contribuir al aprendizaje de los alumnos aportando materiales educativos específicamente diseñados para niños con fichas nutricionales que explican qué son el colesterol y las grasas y con un comic de nuestra ardilla SuperTwiggy, en el que lucha contra los principales villanos que atacan nuestro cuerpo, como por ejemplo, Colesterator (el colesterol). Los escolares también se llevaron a casa nuestros recetarios avalados por nutricionistas y bolsitas de 30g de Nueces de California, la cantidad de nueces diaria recomendada por los profesionales de la salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-comprometida-con-la-prevencion-de-la-obesidad-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueces de California, el picoteo saludable en Alimentaria</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-el-picoteo-saludable-en-alimentaria/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-el-picoteo-saludable-en-alimentaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Nueces de California ha participado en la 19a edición del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, celebrado en el Recinto Gran Vía de   Barcelona del 26 al 29 de marzo, con el objetivo de promover el uso de las nueces como ingrediente en nuevos productos, diferenciándolos del resto gracias a su componente saludable y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Maridaje" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/foto-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-827" title="Maridaje" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/04/foto-web-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Nueces de California ha participado en la 19<sup>a</sup> edición del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, celebrado en el Recinto Gran Vía de   Barcelona del 26 al 29 de marzo, con el objetivo de promover el uso de las nueces como ingrediente en nuevos productos, diferenciándolos del resto gracias a su componente saludable y gourmet.</p>
<p>Los asistentes a la feria pudieron disfrutar de nuevo de la calidad y sabor de este fruto seco, además de conocer de primera mano información detallada gracias a la nueva Guía de la Industria en edición bilingüe, así como de sus variados usos y aplicaciones gracias a una amplia muestra de productos internacionales elaborados con este fruto seco, que pretenden servir de inspiración para el lanzamiento de nuevos productos en España.</p>
<p>Las jornadas en Alimentaria fueron más saludables y sabrosas. A mediodía, realizamos maridajes de Nueces de California con Torta del Casar, un queso con Denominación de Origen Protegida, junto con cervezas Heineken y Buckler 0,0. Y por las tardes ofrecimos catas de nueces caramelizadas y bañadas en chocolate, gentileza del distribuidor Importaco.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/4LQtG0C6iYA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-el-picoteo-saludable-en-alimentaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de nueces se asocia con una mejor función cognitiva</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-nueces-se-asocia-con-una-mejor-funcion-cognitiva/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-nueces-se-asocia-con-una-mejor-funcion-cognitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[El consumo habitual de nueces, y no de otros frutos secos, se asoció con una mejor memoria de trabajo, relacionada con el almacenamiento de información a corto plazo.  Estos resultados sugieren que los antioxidantes presentes en las nueces y en general en el patrón dietético mediterráneo podrían contrarrestar el declive cognitivo relacionado con la edad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="dieta-mediterranea" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/02/dieta-mediterranea.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-823" title="dieta-mediterranea" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/02/dieta-mediterranea-300x296.jpg" alt="" width="300" height="296" /></a>En una sociedad cada vez más longeva y que registra un<strong> incremento de enfermedades relacionadas con la edad</strong>, como el Alzheimer, averiguar la relación entre la alimentación y la función cognitiva se ha convertido en una prioridad. Un nuevo estudio transversal publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease muestra que el <strong>consumo de alimentos ricos en polifenoles</strong>, propios de la dieta mediterránea, como las nueces, se asocia con una<strong> mejor función cognitiva en personas ancianas con alto riesgo cardiovascular</strong>.</p>
<p>El estudio del Hospital Clínic de Barcelona forma parte del <strong>ensayo PREDIMED </strong>(Prevención con Dieta Mediterránea) y se ha realizado entre 447 mujeres y hombres de entre 55 y 80 años con alto riesgo cardiovascular. En éste descubrieron un <strong>nuevo beneficio de los antioxidantes de las nueces</strong>: la mejora de la memoria de trabajo, que permite el almacenamiento de información a corto plazo, en personas ancianas con factores de riesgo cardiovascular. Además, el consumo de café y de aceite de oliva virgen supuso obtener mejores puntuaciones en memoria verbal y la ingesta moderada de vino se asoció a una mejor función cognitiva global.</p>
<p>Consulta el estudio<em> <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22349682http://" target="_blank">Polyphenol-Rich Foods in the Mediterranean Diet are Associated with Better Cognitive Function in Elderly Subjects at High Cardiovascular Risk</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-nueces-se-asocia-con-una-mejor-funcion-cognitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la sardina encontró a la nuez</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/cuando-la-sardina-encontro-a-la-nuez/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/cuando-la-sardina-encontro-a-la-nuez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[La exquisita combinación de Ana Chilet (Torrent, Valencia) Sardinas marinadas en cítricos con romesco de nueces ha sido escogida  por unanimidad por nuestro jurado como la receta más creativa, original en el uso de la nuez y saludable de las propuestas participantes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Receta ganadora" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/02/sardinas-marinadas-nueces-Low.Res_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-810" title="Receta ganadora" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/02/sardinas-marinadas-nueces-Low.Res_-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>El Concurso de Recetas de Nueces de California ya tiene ganador. La premiada, Ana Chilet, de Torrent (Valencia), propuso un delicioso maridaje de pescado azul y nueces “elaborado siguiendo las pautas de una dieta cardiosaludable y mediterránea”. Sus <a title="Sardinas con romesco de nueces" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/concurso-2011-05.html" target="_blank">Sardinas marinadas en cítricos con romesco de nueces</a> enamoraron a nuestro jurado desde el primer momento.</p>
<p>Los chefs de la campaña <a title="Menus con Corazón" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/menus-con-corazon-2011.html" target="_blank">Menús con Corazón 2011</a> y los bloggers culinarios que integraban el jurado estuvieron de acuerdo en que era la receta más creativa, la que hacía un uso más versátil de la nuez y la mejor presentada. El presidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Leandro Plaza, confirmó que además se trataba de la receta más saludable, con lo cual es sin duda una digna ganadora. La premiada podrá disfrutar de un fin de semana para dos y una exquisita cena en uno de nuestros restaurantes Menús con Corazón 2011.</p>
<p><strong>Lote de productos y materiales para el segundo y el tercer premio</strong><br />
Mención aparte merecen las recetas de Palmira Orella (Barcelona) y Marta Díaz (Valencia), que con sus propuestas <a title="Crema de lentejas y nueces" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/concurso-2011-01.html" target="_blank">Crema de lentejas y nueces tostadas</a> y  <a title="Lubina con parmentier de nueces" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/concurso-2011-04.html" target="_blank">Lubina con parmentier de nueces y reducción de Módena </a>recibirán el segundo y tercer premio respectivamente. La Crema de lentejas tuvo muy buena acogida entre la comunidad bloggera, ya que convierte un plato tradicional en una crema renovada, crujiente y sana; mientras que la Lubina con parmentier de nueces fue especialmente aplaudida entre los chefs de la campaña Menús con Corazón, que consideraron que destacaba por su sencillez y originalidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/cuando-la-sardina-encontro-a-la-nuez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una dieta con nueces podría ayudar a combatir el cáncer de próstata</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/una-dieta-con-nueces-podria-ayudar-a-combatir-el-cancer-de-prostata/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/una-dieta-con-nueces-podria-ayudar-a-combatir-el-cancer-de-prostata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio, liderado por el doctor Paul Davis de la Universidad de California, muestra que la enfermedad tiene menor incidencia y los tumores se desarrollan más lentamente en ratones alimentados con el equivalente a 85 g de nueces al día.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Nueces y cancer de prostata" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/01/nueces-y-cancer-de-prostata.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-799" title="Nueces y cancer de prostata" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/01/nueces-y-cancer-de-prostata-246x300.jpg" alt="" width="246" height="300" /></a>Un nuevo estudio publicado por el <strong>British Journal of Nutrition </strong>señala que las nueces podrían ayudar a <strong>reducir el riesgo de sufrir cáncer de próstata</strong>. La investigación, encabezada por el doctor Paul Davis, de la Universidad de California, y en la que también ha participado el Centro de Investigación de la Región Oeste del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Albany, muestra que los tumores de próstata presentes en ratones alimentados con el equivalente a 85 g de nueces al día<strong> eran un 50% más pequeños y crecían un 30% más lentamente </strong>que los tumores en los ratones del grupo de control.</p>
<p>Además, en los ratones que fueron alimentados con nueces se registraron otros beneficios: se redujo el factor de crecimiento análogo a la insulina-1 (IGF-1), un biomarcador asociado con el cáncer de próstata; presentaban niveles inferiores de colesterol LDL (o colesterol malo), así como marcadas diferencias en la forma en la que el hígado, una gran fuente de IGF-1 y colesterol, metabolizó la dieta de nueces respecto a la dieta control, pese a sus similitudes nutricionales.</p>
<p><strong>El cáncer de próstata en nuestro país</strong><br />
En España el cáncer de próstata es la <strong>tercera causa de muerte por cáncer en el sexo masculino</strong>, tras el cáncer de pulmón y el colorrectal, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).  El Registro Nacional de Cáncer de Próstata, elaborado por la Asociación Española de Urología (AEU), ha puesto de manifiesto que en nuestro país se detectan <strong>18.827 nuevos casos cada año </strong>(81,25 casos por cada 100.000 habitantes) y que fallecen unos 5.900 hombres a causa de este tipo de cáncer.  La comunidad científica coincide en que la prevención es un factor clave en la lucha contra el cáncer y que en ésta, la dieta juega un papel muy importante.</p>
<p>Consulta el estudio <em><a title="Nueces y cáncer de próstata" href="http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&amp;aid=8476591" target="_blank">A high-fat diet containing whole walnuts (Juglans regia) reduces tumour size and growth along with plasma insulin-like growth factor 1 in the transgenic adenocarcinoma of the mouse prostate model</a> </em></p>
<p><strong>Recetas para prevenir el cáncer </strong></p>
<p><a title="Ensalada de repollo" href=" http://www.nuecesdecalifornia.com/recetas-de-nueces-entrantes-53.html" target="_blank">Ensalada de repollo morado con nueces tostadas y edamame<br />
</a><a title="Acelgas" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/recetas-de-nueces-entrantes-52.html" target="_blank">Acelgas con cebollas caramelizadas y nueces con jarabe de arce<br />
</a><a title="Quinoa de naranja" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/recetas-de-nueces-entrantes-54.html" target="_blank">Quinoa de naranja y Nueces de California con garbanzos y menta<br />
</a><a title="Barritas" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/recetas_nueces_snacks-22.html" target="_blank">Bocaditos energéticos de arándanos, avena y nueces</a></p>
<p><a title="Barritas" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/recetas_nueces_snacks-22.html" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/una-dieta-con-nueces-podria-ayudar-a-combatir-el-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un puñado de nueces tiene más antioxidantes que la ración diaria de frutas y verduras</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/un-punado-de-nueces-tiene-mas-antioxidantes-que-la-racion-diaria-de-frutas-y-verduras/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/un-punado-de-nueces-tiene-mas-antioxidantes-que-la-racion-diaria-de-frutas-y-verduras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo científico realizado por la Universidad de Scranton señala además que las nueces presentan dos veces más antioxidante, del tipo de los polifenoles, que otros frutos secos y su poder antioxidante también es mayor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="El Doctor Vinson en el laboratorio" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/01/VINSON-LAB-SHOT_ok.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-794" title="El Doctor Vinson en el laboratorio" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2012/01/VINSON-LAB-SHOT_ok-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Una nueva investigación publicada en la revista <strong>Food and Function</strong>, de la <strong>Royal Society of Chemistry</strong>, ha comparado la cantidad de antioxidantes, llamados <strong>polifenoles</strong>, contenidos en nueve tipos de frutos secos crudos y tostados, concluyendo que<strong> las nueces poseen el doble que el resto de frutos secos </strong>y que su poder antioxidante es mayor. El Dr. Joe Vinson, Catedrático del Departamento de Química de la Universidad de Scranton, que ha liderado el proyecto explica que “una ración de nueces (unos 30 gramos) tiene más antioxidantes que la suma diaria que una persona obtiene del consumo de frutas y verduras”.</p>
<p>El estudio también ha analizado el consumo de frutos secos en Estados Unidos y Europa, mostrando que los frutos secos suponen aproximadamente un 8% de los antioxidantes que un adulto incluye en su dieta diaria. El doctor Vinson considera que los consumidores deberían mantener su consumo de frutas y vegetales, y además, teniendo en cuenta el perfil nutricional de las nueces, deberían incluirlas con mayor frecuencia en todas las dietas ya que “son una fuente de fibra, con proteínas de alta calidad, una excelente fuente de ácido alfalinoléico, y además tienen un alto poder antioxidante”.</p>
<p>Consulta el estudio <em><a title="Polifenoles en los frutos secos" href="http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/fo/c2fo10152a" target="_blank">Nuts, especially walnuts, have both antioxidant quantity and efficacy and exhibit significant potential health benefits</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/un-punado-de-nueces-tiene-mas-antioxidantes-que-la-racion-diaria-de-frutas-y-verduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menús con Corazón gana otra Estrella Michelin</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/menus-con-corazon-gana-otra-estrella-michelin/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/menus-con-corazon-gana-otra-estrella-michelin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Guía Michelin otorga una nueva Estrella a uno de los restaurantes que ha participado en nuestra campaña Menús con Corazón 2011: El Club Allard (Madrid), del chef Diego Guerrero. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Diego Guerrero" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/11/Foto-chef1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-787" title="Diego Guerrero" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/11/Foto-chef1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a>La nueva Guía Michelin otorga la <strong>segunda Estrella </strong>a uno de los restaurantes que ha participado en nuestra campaña Menús con Corazón 2011: <strong>El Club Allard (Madrid), del chef Diego Guerrero</strong>. “Estoy muy emocionado, me he abrazado con todo mi equipo justo antes de empezar el servicio de esta noche”, ha afirmado el chef.</p>
<p>Por otra parte, <strong>todos los participantes</strong> de la edición Menús con Corazón 2011, el restaurante Abantal (Sevilla), el restaurante Riff (Valencia), el restaurante Kokotxa (San Sebastián) y el restaurante Dos Cielos (Barcelona); <strong>mantienen su Estrella Michelin </strong>un año más.</p>
<p>Nueces de California también quiere sumarse al reconocimiento a la labor de estos seis profesionales de la cocina, que están al frente de cinco de los restaurantes más importantes del país. <strong>¡Muchas felicidades a todos!</strong></p>
<p><a href="http://www.nuecesdecalifornia.com/menus-con-corazon-2011-recetas-home.html" target="_blank">Consulta las recetas de nuestros Estrellas Michelin.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/menus-con-corazon-gana-otra-estrella-michelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de frutos secos eleva la serotonina en pacientes con síndrome metabólico</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-frutos-secos-eleva-la-serotonina-en-pacientes-con-sindrome-metabolico/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-frutos-secos-eleva-la-serotonina-en-pacientes-con-sindrome-metabolico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Comer frutos secos aumentaría los niveles de serotonina en la orina en pacientes con síndrome metabólico, lo que contribuiría a disminuir la sensación de hambre, mejorar su estado de ánimo y reducir factores de riesgo de las enfermedades del corazón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">﻿</div>
<p>Por primera vez los expertos han encontrado una relación entre comer frutos secos y niveles más elevados de serotonina en la orina en pacientes con síndrome metabólico, lo que contribuiría a disminuir la sensación de hambre, mejorar su estado de ánimo y reducir factores de riesgo de las enfermedades del corazón (volumen abdominal, inflamación,  hipertensión, etc).  </p>
<p>El estudio, realizado por la Universidad de Barcelona en colaboración con la Unidad de Nutrición de la Universidad Rovira i Virgili,  demuestra que el consumo diario de 30 g de frutos secos mezclados, entre ellos nueces crudas y sin pelar, durante 12 semanas incrementa los niveles de serotonina en la orina así como la presencia de polifenoles, el mayor antioxidante que se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Este estudio confirma de nuevo que introducir cambios en la dieta de estos pacientes, por ejemplo el consumo regular de frutos secos llenos de nutrientes esenciales,  puede ayudarles a luchar contra el exceso de peso y mejorar su salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/el-consumo-de-frutos-secos-eleva-la-serotonina-en-pacientes-con-sindrome-metabolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con los profesionales de la nutrición en su Congreso</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/con-los-profesionales-de-la-nutricion-en-su-congreso/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/con-los-profesionales-de-la-nutricion-en-su-congreso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Nueces de California estuvo presente en el 11º Congreso Europeo de Nutrición FENS 2011que se celebró en Madrid a finales de octubre, mostrando una vez más su compromiso con la salud y con sus profesionales. Unos 2.000 especialistas de la nutrición y la dietética de 38 países participaron del evento. Bajo el eslogan “Diversidad vs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="foto congreso FENS_baja" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/11/foto-congreso-FENS_baja.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-760" title="foto congreso FENS_baja" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/11/foto-congreso-FENS_baja-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Nueces de California estuvo presente en el 11º Congreso Europeo de Nutrición FENS 2011que se celebró en Madrid a finales de octubre, mostrando una vez más su compromiso con la salud y con sus profesionales. Unos 2.000 especialistas de la nutrición y la dietética de 38 países participaron del evento.</p>
<p>Bajo el eslogan “Diversidad vs. Globalización: Un reto nutricional para una Europa cambiante”, el Congreso analizó los problemas nutricionales y el estilo de vida de la población europea. La obesidad y su relación con la genética desde diversas perspectivas fue uno de los aspectos más debatidos. Nueces de California estuvo presente en el programa científico a través de los simposios sobre el estudio PREDIMED.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/con-los-profesionales-de-la-nutricion-en-su-congreso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueces de California, en el Congreso de Enfermedades Cardiovasculares</title>
		<link>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-en-el-congreso-de-enfermedades-cardiovasculares/</link>
		<comments>http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/noticias/nueces-de-california-en-el-congreso-de-enfermedades-cardiovasculares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nueces de California ha participado en el Congreso de Enfermedades Cardiovasculares organizado por la Sociedad Española de Cardiología en Maspalomas (Gran Canaria). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="Exito de Nueces de California" href="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/10/1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-745" title="Exito de Nueces de California" src="http://www.nuecesdecalifornia.com/actualidad/wp-content/uploads/2011/10/1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Nueces de California ha participado en el <strong>Congreso de Enfermedades Cardiovasculares</strong> organizado por la <strong>Sociedad Española de Cardiología </strong>en Maspalomas (Gran Canaria). Durante el evento, se han dado a conocer entre los cardiólogos los beneficios de las nueces para la salud y se ha difundido la nueva edición de la campaña <strong>Menús con Corazón</strong>.</p>
<p>Además, durante tres días cardiólogos procedentes de toda España han podido conocer las <strong>principales novedades de su sector</strong>, presentadas en las más de 160 sesiones y 900 comunicaciones libres a las que han acudido unos 3.500 profesionales. Uno de los temas estrella fue el <strong>aumento de patologías cardiovasculares en mujeres</strong> que produce cada vez un mayor número de muertes:<strong> </strong>actualmente, se dan más de 65.000 defunciones anuales a causa de enfermedades del corazón, representando el 35,10% del total de fallecimientos femeninos en nuestro país.</p>
